Pregled prihodnih aproprijacija↵
Pregled prihodnih aproprijacija sadrži sledeće podatke:
| Rb | Naziv |
|---|---|
| 1 | Budžetska godina |
| 2 | Razdeo |
| 3 | Glava |
| 4 | JBKJS |
| 5 | Izvor finansiranja |
| 6 | Ekonomska klasifikacija |
| 7 | Inicijalna aproprijacija |
| 8 | Tekuća aproprijacija |
| 9 | Uplate |
| 10 | Korekcija prihoda |
| 11 | Ostvareno |
Na ovom pregledu omogućeno je filtriranje aproprijacija po vrsti podataka, kao i eksportovanje izveštaja(Pdf ili Excel)
Klikom na neku od aproprijacija korisniku su otvara novi ekran detaljnog pregleda aproprijacije.